Graduatoria definitiva di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Infanzia ’15
Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Infanzia CSIC82300V Data Produzione Graduatoria Definitiva: 06/11/2015 | A.S. 2015/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod. Tipo Posto | Incl. Ris | Posto | Cognome | Nome | Data Nascita | Punteggio | Serv. Senza Demerito | Com. Residenza | Supplenza fino a 10gg | ||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 1 | BAFFA | ANNA | 24/03/1966 | 167 | SAN COSMO ALBANESE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 2 | BRUNETTI | FRANCESCA | 02/10/1980 | 118 | PALUDI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 3 | CITO | CRISTINA | 11/02/1991 | 90 | BISIGNANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 4 | BRACCA | ELVIRA | 26/06/1979 | 84 | CASSANO ALLO IONIO | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 5 | PERROTTA | SONIA ANTONIA | 07/11/1965 | 76 | X | COSENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 6 | FINO | VITTORIA | 05/05/1957 | 61 | X | CASSANO ALLO IONIO | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 7 | FONTANA | IMMACOLATA | 10/08/1974 | 60 | ROSSANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 8 | NIGRO | FRANCA | 22/08/1965 | 56 | CORIGLIANO CALABRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 9 | LETTERA | SILVANA | 10/11/1975 | 54 | CORIGLIANO CALABRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 10 | PITRELLI | FRANCESCO | 16/02/1980 | 51 | X | CASSANO ALLO IONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 11 | GRAZIADIO | MARIA ANTONIA | 01/05/1965 | 51 | CASTROVILLARI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 12 | PADULA | FILOMENA | 18/10/1970 | 47 | SARACENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 13 | MARINO | DANIELA | 18/12/1965 | 43 | X | CASTROVILLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 14 | GAETA | MARIELLA | 07/11/1966 | 43 | ALTOMONTE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 15 | ROSSIGNUOLO | CARMELA | 10/03/1977 | 39 | ALTOMONTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 16 | BASILE | MADDALENA | 27/11/1975 | 36 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 17 | GIARDINI | LUCIA | 03/04/1971 | 28 | CORIGLIANO CALABRO | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 18 | PALMISANO | DOMENICA | 16/08/1984 | 27 | VILLAPIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 19 | SANGIOVANNI | MARIACONCETTA | 08/09/1975 | 27 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 20 | RUSSO | ADELE | 18/02/1960 | 24 | CASTROVILLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 21 | SEMERARO | LUCIASTELLA | 13/12/1968 | 23 | CASSANO ALLO IONIO | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 22 | LA VALLE | ELSA | 12/07/1958 | 23 | CASTROVILLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 23 | ROMEI | IRMACARMEN | 29/06/1975 | 21 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 24 | SPROVIERI | MARIA CARMELA | 14/03/1971 | 21 | CORIGLIANO CALABRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 25 | LENTINI | MARIA | 20/06/1970 | 21 | CASTROVILLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 26 | CARA’ | LUCIANA | 11/11/1966 | 21 | COSENZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 27 | PIRILLO | GIUSEPPINA | 03/06/1979 | 20 | ACRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 28 | PRAINO | GISELLA | 12/10/1983 | 20 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 29 | MONTALTO | ROSSANA | 06/03/1977 | 19 | BISIGNANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 30 | RIMOLI | PINUCCIA | 22/12/1969 | 19 | TERRANOVA DA SIBARI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 31 | MASTROTA | MANUELA | 29/12/1982 | 19 | CASSANO ALLO IONIO | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 32 | TOMA | SONIA | 15/11/1975 | 18 | TERRANOVA DA SIBARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 33 | SURA | BAMBINA | 28/06/1968 | 18 | ROSSANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 34 | FERRARO | TERESA | 11/11/1968 | 18 | X | COSENZA | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 35 | SEMERARO | DARIA | 20/07/1971 | 18 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 36 | VIRGILI | MARIAROSA | 02/02/1970 | 18 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 37 | BARBUSCIO | FRANCESCATERESA | 09/05/1983 | 18 | X | CASTIGLIONE COSENTINO | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 38 | CANNAZZARO | LUCIA | 03/01/1981 | 18 | LAINO BORGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 39 | FAILLACE | MARIA ANGELA | 31/10/1976 | 18 | VILLAPIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 40 | RAMUNDO | MARIARAFFAELLA | 13/11/1969 | 17 | X | CERCHIARA DI CALABRIA | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 41 | ANTONUCCIO | LUCA | 18/09/1972 | 17 | CETRARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 42 | ARDIS | LINDA | 15/07/1991 | 17 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 43 | AMATO | FILOMENA | 25/04/1983 | 17 | TERRANOVA DA SIBARI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 44 | BRUNETTI | MARIA ROSA | 12/11/1977 | 17 | ROSSANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 45 | FILIPPELLI | WANDA | 25/06/1962 | 17 | CASTROLIBERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 46 | DI PINTO | VALENTINA | 26/05/1982 | 16 | CASSANO ALLO IONIO | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 47 | ALTOMARE | MARIANNA | 30/04/1981 | 16 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 48 | CARACCIOLO | STEFANIA | 02/07/1972 | 16 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 49 | GRANITI | FILOMENA | 24/11/1978 | 16 | X | CASSANO ALLO IONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 50 | PAGLIONICO | CONCETTA | 14/07/1962 | 16 | CASTROVILLARI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 51 | TUCCI | CARMELA | 22/02/1957 | 16 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 52 | TOMA | ANGELINA | 22/08/1968 | 15 | TERRANOVA DA SIBARI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 53 | GRISOLIA | ANGELICA | 15/06/1973 | 15 | VILLAPIANA | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 54 | ANTONICA | TIZIANA | 01/06/1972 | 15 | SARACENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 55 | CASSANO | ADRIANA | 02/05/1971 | 15 | PAOLA | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 56 | BENVENUTO | IMMACOLATA | 08/08/1968 | 15 | ACRI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 57 | DE SIMONE | GIUSEPPINA | 07/05/1951 | 15 | X | VILLAPIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 58 | GRECO | CONCETTA | 10/06/1980 | 15 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 59 | BRUNO | ALBERTO | 10/04/1968 | 15 | CERCHIARA DI CALABRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 60 | CONGI | LUIGI | 06/08/1958 | 15 | X | SAN GIOVANNI IN FIORE | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 61 | SARRO | LORETA | 15/02/1964 | 14 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 62 | GAROFALO | ORNELLA | 20/04/1981 | 13 | CASSANO ALLO IONIO | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 63 | DELUCA | FRANCESCA | 16/04/1976 | 13 | SAN BENEDETTO ULLANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 64 | PELLEGRINO | MARCELLA | 03/03/1975 | 13 | SAN GIORGIO ALBANESE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 65 | BALENO | DANIELA | 19/02/1967 | 13 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 66 | SALERNO | MARIA | 23/03/1981 | 13 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 67 | GIGLIOTTI | CONCETTA | 26/12/1959 | 13 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 68 | MOLINARI | LOREDANA | 27/03/1973 | 12 | CERVICATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 69 | DEBENEDETTO | DELFINA | 27/11/1972 | 12 | VILLAPIANA | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 70 | FALBO | ELVIRA | 24/09/1972 | 12 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 71 | VACCA | ROSELLA | 09/09/1962 | 12 | MORANO CALABRO | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 72 | STALTIERI | STEFANIAWANDA | 12/03/1972 | 12 | TERRANOVA DA SIBARI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 73 | ROVALE | ORNELLA | 22/01/1968 | 12 | CETRARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 74 | ADORNETTI | ANNUNZIATA | 23/03/1961 | 12 | ACRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 75 | MUNNO | CATERINA | 26/09/1963 | 11 | FRANCAVILLA MARITTIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 76 | TIBERI | MARIELLA | 15/09/1974 | 11 | MORANO CALABRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 77 | COSENTINO | TERESA | 22/07/1972 | 11 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 78 | RAMUNDO | AGNESE | 11/01/1972 | 11 | VILLAPIANA | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 79 | FALBO | CARMELINA | 21/08/1969 | 11 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 80 | ALGIERI | FRANCA | 23/06/1958 | 11 | FRASCINETO | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 81 | CAMODECA | EMILIA | 01/01/1973 | 11 | TERRANOVA DA SIBARI | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 82 | BRACONARO | MARIA | 19/12/1971 | 11 | CASTROVILLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 83 | CORVINO | DOMENICA | 24/04/1967 | 11 | CASSANO ALLO IONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 84 | MORRONE | CARMELA | 11/09/1968 | 11 | ACRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 85 | CAMODECA | LUCIA | 24/05/1981 | 11 | TERRANOVA DA SIBARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 86 | CORINO | FRANCESCAGIOVANNA | 30/04/1978 | 11 | SAN DEMETRIO CORONE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 87 | BELLIZZI | ANTONELLA | 14/06/1970 | 11 | SAN BASILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 88 | DORSA | VITTORIA | 24/01/1969 | 11 | SPEZZANO ALBANESE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 89 | DI LAZZARO | GRAZIA | 25/12/1967 | 11 | TREBISACCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 90 | SASSONE | PAOLAMARIADOMENICA | 05/11/1967 | 11 | CASSANO ALLO IONIO | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 1 | CITO | CRISTINA | 11/02/1991 | 90 | BISIGNANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 2 | PERROTTA | SONIA ANTONIA | 07/11/1965 | 76 | X | COSENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 3 | TUCCI | CARMELA | 22/02/1957 | 16 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 4 | ARDIS | LINDA | 15/07/1991 | 17 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DH | 1 | CITO | CRISTINA | 11/02/1991 | 90 | BISIGNANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DH | 2 | PERROTTA | SONIA ANTONIA | 07/11/1965 | 76 | X | COSENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DH | 3 | TUCCI | CARMELA | 22/02/1957 | 16 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DH | 4 | ARDIS | LINDA | 15/07/1991 | 17 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EH | 1 | CITO | CRISTINA | 11/02/1991 | 90 | BISIGNANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EH | 2 | PERROTTA | SONIA ANTONIA | 07/11/1965 | 76 | X | COSENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EH | 3 | TUCCI | CARMELA | 22/02/1957 | 16 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EH | 4 | ARDIS | LINDA | 15/07/1991 | 17 | TREBISACCE | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HN | 1 | FINO | VITTORIA | 05/05/1957 | 61 | X | CASSANO ALLO IONIO | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
HN | 2 | DE SIMONE | GIUSEPPINA | 07/05/1951 | 15 | X | VILLAPIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HN | 3 | MORRONE | CARMELA | 11/09/1968 | 11 | ACRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 1 | FINO | VITTORIA | 05/05/1957 | 61 | X | CASSANO ALLO IONIO | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 2 | DE SIMONE | GIUSEPPINA | 07/05/1951 | 15 | X | VILLAPIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LN | 1 | FINO | VITTORIA | 05/05/1957 | 61 | X | CASSANO ALLO IONIO | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
LN | 2 | DE SIMONE | GIUSEPPINA | 07/05/1951 | 15 | X | VILLAPIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento
20 Novembre 2015, 07:06