Graduatoria def. di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Infanzia ’15
Graduatoria di Istituto I Fascia Personale Docente Scuola Infanzia CSIC82300V Data Produzione Graduatoria Definitiva: 06/11/2015 | a.s. 2015/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod. Tipo Posto | Incl. Ris | Posto | Cognome | Nome | Data Nascita | Punteggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 1 | MADEO | STELLA | 18/04/1964 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 2 | CALOIERO | FILOMENA | 28/08/1960 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 3 | SOSTO | CARMELA | 19/09/1972 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 4 | SPOSATO | ANTONELLA | 04/11/1974 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 5 | NOVELLO | ADELE | 31/03/1952 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 6 | FUSARO | ANGELINA | 11/02/1971 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 7 | PITRELLI | ANGELA | 10/01/1958 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 8 | GAUDIO | ELISA | 31/01/1960 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 9 | LONGOBUCCO | ROSARIA | 20/01/1971 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 10 | AZZOLINO | MARIA ANTONIETTA | 24/11/1964 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 11 | CASTROVILLARI | ANNA ROSA | 31/08/1955 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 12 | LAMBOGLIA | MARIA ROSARIA | 20/09/1966 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 13 | BARONE | GIOVANNINA | 01/04/1969 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 14 | FORMISANO | RAFFAELA | 04/01/1980 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 15 | CERVINO | PATRIZIA | 01/12/1980 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 16 | LOMBARDI | ROSSANA | 27/05/1973 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 17 | STORINO | FILOMENA ASSUNTA | 05/11/1966 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 18 | ROMANO | ADRIANA | 04/07/1966 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 19 | PICCOLI | ELENA CARMELA | 01/01/1976 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 20 | ADDUCI | GIUSEPPA | 13/11/1962 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 21 | NUCERITO | AMELIA | 02/01/1969 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 22 | LANZA | TERESA | 29/03/1979 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 23 | CERA | ISABELLA | 16/04/1978 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 24 | CAMPOLONGO | GIUSEPPINA | 25/11/1966 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 25 | VIAFORA | FRANCESCA | 19/06/1984 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 26 | NAPOLI | ROSINA | 14/09/1966 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 27 | SANGIOVANNI | PINA | 08/09/1977 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 28 | TRAMONTANA | GEMMA | 08/03/1967 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 29 | FRANCOMANO | MARIA TERESA | 14/07/1963 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 30 | SCARIVAGLIONE | ANNUNZIATA | 01/03/1954 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 31 | LATTARICO | FILOMENA | 28/12/1953 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 32 | DIMA | BAMBINA ISABELLA | 05/12/1966 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 33 | CAPPARELLI | MARIA | 15/06/1956 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 34 | MACRINO | MARIA | 24/12/1962 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 35 | SELVAGGI | ROSANNA | 03/01/1969 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 36 | COSENZA | EMILIA | 20/04/1965 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 37 | GIGLIO | GRAZIELLA MARIA | 06/05/1964 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 38 | DI CUNTO | FABIANA | 05/12/1970 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 39 | GULINO | MARGHERITA | 12/05/1977 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 40 | VALILA | ANTONELLA | 28/06/1985 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 41 | FLOTTA | TERESA | 12/04/1961 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 42 | MICELI | ANTONIETTA | 17/09/1957 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 43 | BLOISE | MARIA | 12/03/1973 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 44 | AVOLIO | ADRIANA | 18/05/1964 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 45 | BIANCHIMANO | PALMA | 07/04/1963 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 46 | CORDASCO | FILOMENA IDA | 05/04/1956 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 47 | SALERNO | TERESA | 30/01/1964 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 48 | SOLA | ROSINA | 24/01/1957 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 49 | FERRARO | FILOMENA | 14/01/1964 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 50 | GILIBERTI | DANIELA | 15/09/1975 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 51 | LA POLLA | ROSANNA | 01/05/1958 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 52 | FORCINITI | ANNA MARIA | 07/02/1968 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 53 | TIGNANELLI | STEFANIA | 01/07/1976 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 54 | CURTO | FRANCA ROSARIA | 13/11/1970 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 55 | ANDRIOLO | ANNAMARIA FATIMA | 27/11/1960 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 56 | BRANCA | MARIA ANTONIETTA | 13/09/1967 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 57 | SEMINARA | DOMENICA VINCENZIN | 22/09/1957 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 58 | SELVAGGI | CARLA | 24/05/1965 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 59 | PINNACCHIO | CATERINA | 24/04/1956 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 60 | SCORZAFAVE | FILOMENA POMPEA | 02/05/1959 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 61 | DICIATTEO | LOREDANA | 30/03/1968 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 62 | PRICOLO | LUCIANA | 13/12/1978 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 63 | ZANFINI | MARIA TERESA | 26/07/1969 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 64 | FIORE | STEFANIA | 17/01/1968 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 65 | FORTINI | VITTORIA | 10/12/1963 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 66 | SALERNO | CARMELA CATERINA | 25/03/1950 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 67 | GODINO | MARIA TERESA | 15/07/1967 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 68 | DIMIZIO | EMANUELA | 06/10/1976 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 69 | SERPE | FILOMENA | 21/03/1958 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 70 | ESPOSITO | ANNA | 24/06/1962 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 71 | PARROTTA | ANNAMARIA FRANCESC | 02/11/1966 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 72 | AMICA | MARIA | 28/10/1963 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 73 | OLIVETO | MARIAANTONIETTA | 05/11/1966 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 74 | CAPALBO | MARIA | 06/10/1969 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 75 | RAGO | SILVANA | 05/06/1963 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 76 | BARONE | ROSANNA | 11/12/1968 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 77 | STIGLIANO | CARMELA | 16/07/1967 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 78 | D’AMBRA | ANTONELLA | 13/06/1966 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 79 | FALBO | MARIA LUCIA | 13/12/1965 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 80 | PANARACE | MARIA PASQUALE | 22/04/1954 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 81 | PARANZELLA | ACHIROPITA | 31/10/1972 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 82 | CORVINO | MARINELLA | 14/11/1972 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | X | 83 | BARBUSCIO | FRANCESCATERESA | 09/05/1983 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 84 | DE SIMONE | FRANCESCA | 13/10/1970 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 85 | DE SANTIS | FILOMENA IMMACOLAT | 07/12/1968 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 86 | ANDREANO | MARIA | 13/01/1970 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 87 | CUCCARO | MADDALENA | 05/05/1962 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 88 | NICOLETTI | DIANA | 16/12/1957 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN | 89 | CRUSCOMAGNO | ANNA MARIA | 17/04/1967 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 1 | CERVINO | PATRIZIA | 01/12/1980 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 2 | LOMBARDI | ROSSANA | 27/05/1973 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 3 | VIAFORA | FRANCESCA | 19/06/1984 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 4 | VALILA | ANTONELLA | 28/06/1985 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | 5 | LANZA | TERESA | 29/03/1979 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH | 1 | CERVINO | PATRIZIA | 01/12/1980 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH | 2 | LOMBARDI | ROSSANA | 27/05/1973 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH | 3 | VIAFORA | FRANCESCA | 19/06/1984 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH | 4 | VALILA | ANTONELLA | 28/06/1985 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH | 5 | LANZA | TERESA | 29/03/1979 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH | 1 | CERVINO | PATRIZIA | 01/12/1980 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH | 2 | LOMBARDI | ROSSANA | 27/05/1973 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH | 3 | VIAFORA | FRANCESCA | 19/06/1984 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH | 4 | VALILA | ANTONELLA | 28/06/1985 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH | 5 | LANZA | TERESA | 29/03/1979 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HN | 1 | BARONE | GIOVANNINA | 01/04/1969 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HN | 2 | SCARIVAGLIONE | ANNUNZIATA | 01/03/1954 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HN | 3 | LATTARICO | FILOMENA | 28/12/1953 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HN | 4 | CORDASCO | FILOMENA IDA | 05/04/1956 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HN | 5 | SALERNO | TERESA | 30/01/1964 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HN | 6 | CURTO | FRANCA ROSARIA | 13/11/1970 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HN | 7 | GODINO | MARIA TERESA | 15/07/1967 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 1 | BARONE | GIOVANNINA | 01/04/1969 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 2 | CAMPOLONGO | GIUSEPPINA | 25/11/1966 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 3 | FRANCOMANO | MARIA TERESA | 14/07/1963 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 4 | LATTARICO | FILOMENA | 28/12/1953 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 5 | CORDASCO | FILOMENA IDA | 05/04/1956 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 6 | SCORZAFAVE | FILOMENA POMPEA | 02/05/1959 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 7 | FORTINI | VITTORIA | 10/12/1963 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | 8 | GODINO | MARIA TERESA | 15/07/1967 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN | 1 | BARONE | GIOVANNINA | 01/04/1969 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN | 2 | CAMPOLONGO | GIUSEPPINA | 25/11/1966 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN | 3 | FRANCOMANO | MARIA TERESA | 14/07/1963 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN | 4 | LATTARICO | FILOMENA | 28/12/1953 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN | 5 | CORDASCO | FILOMENA IDA | 05/04/1956 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN | 6 | SCORZAFAVE | FILOMENA POMPEA | 02/05/1959 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN | 7 | FORTINI | VITTORIA | 10/12/1963 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN | 8 | GODINO | MARIA TERESA | 15/07/1967 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento
20 Novembre 2015, 07:11